| Versicherung | BaFin Nr. | Adress-Nr. |
| ADAC Rechtsschutzversicherungs-AG | 5826 | 89397 |
| Advocard Rechtsschutzversicherung AG | 5809 | 89069 |
| Allianz Versicherungs-AG | 5312 | 89409 |
| Allrecht Rechtsschutzversicherung AG | 5825 | 89073 |
| ARAG SE | 5800 | 89399 |
| AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5801 | 89070 |
| Badische Rechtsschutz Versicherung AG | 5838 | 89480 |
| Bayerische Beamten Versicherung AG | 5310 | 89078 |
| Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G. | 5319 | 89079 |
| Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | 5338 | 89416 |
| Continentale Rechtsschutz Service GmbH | 5340 | 89425 |
| Debeka Allgemeine Versicherung AG | 5549 | 89080 |
| DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG | 5803 | 89396 |
| DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5829 | 89422 |
| DFV Deutsche Familienversicherung AG | 5129 | 89495 |
| DMB Rechtsschutz-Versicherung AG | 5834 | 89071 |
| ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH | 5802 | 89484 |
| HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG | 5818 | 89496 |
| Itzehoer Versicherungsverein a.G. | 5401 | 89441 |
| Janitos Versicherung AG | 5078 | 89083 |
| Landesschadenhilfe Versicherung VaG | 5362 | 89486 |
| Landschaftliche Brandkasse Hannover | 5400 | 89465 |
| LVM Rechtsschutzversicherungs-AG | 5815 | 89085 |
| Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft a.G. | 5412 | 89449 |
| Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG | 5805 | 89068 |
| ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5813 | 89072 |
| Provinzial Nord Brandkasse AG | 5446 | 89466 |
| RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH | 5806 | 89398 |
| ROLAND Rechtsschutz-Versicherung AG | 5807 | 89499 |
| R+V Rechtsschutzversicherung AG | 5836 | 89461 |
| VRK Sachversicherung AG | 5098 | 89074 |
| WGV-Versicherung AG | 5525 | 89076 |
| Württembergische Versicherung AG | 5783 | 89063 |
| Zurich Rechtsschutz-Schadensservice GmbH | 5050 | 89055 |
*Der Standarddienstleister ist eingestellt (dynamische Einstellung von RA-MICRO). Im Online-Konto unter "Einstellungen" im Bereich "E-Rechtsschutz" kann ein bestimmter Versicherungsdienstleister eingestellt werden.
Indirekt unterstützte Versicherungen
Die nachfolgenden Versicherungen sind über E-Rechtsschutz indirekt erreichbar. Das bedeutet, der Versand erfolgt durch die E-Rechtsschutz-Schnittstelle automatisch an eine andere Versicherung, typischerweise an eine Rechtsschutz Tochtergesellschaft innerhalb der Konzerngruppe.
Beispiel: Sie haben in der Akte die "LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G." als Rechtsschutzversicherung gespeichert. E-Rechtsschutz versendet daraufhin automatisch an die "LVM Rechtsschutzversicherungs-AG".
| Versicherung | BaFin Nr. | Adress-Nr. | Automatischer Versand über |
| ALTE LEIPZIGER Versicherung AG | 5405 | 89410 | RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | 5316 | 89411 | Badische Rechtsschutz Versicherung AG |
| Generali Versicherung AG | 5473 | 89065 | Advocard Rechtsschutzversicherung AG |
| HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG | 5827 | 89433 | ROLAND Rechtsschutz-Versicherung AG |
| HUK24 AG | 5086 | 89082 | HUK-COBURG Rechtsschutzversicherung AG |
| HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | 5521 | 89434 | HUK-COBURG Rechtsschutzversicherung AG |
| Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG | 5812 | 89084 | ROLAND Rechtsschutz-Versicherung AG |
| LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 5402 | 89445 | LVM Rechtsschutzversicherungs-AG |
Quelle: E-Rechtsschutz/Liste der unterstützten Versicherungen · Quellenstand: 2025-08-12