| Versicherung | BaFin Nr. | Adress-Nr. |
| ADAC Autoversicherung AG | 5135 | 89086 |
| ADLER Versicherung AG | 5581 | 89405 |
| Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5312 | 89091 |
| AllSecur Deutschland AG | 5441 | 89402 |
| ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft | 5405 | 89410 |
| ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | 5455 | 89477 |
| AXA Versicherung AG | 5515 | 89415 |
| Badische Allgemeine Versicherung AG | 5515 | - |
| Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG | 5609 | 89411 |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | 5317 | 89412 |
| Basler Securitas Versicherungs-AG | 5633 | 89413 |
| Basler Versicherungs-Gesellschaft, Basel, Direktion für Deutschland | 5318 | - |
| BAYERISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 5310 | 89078 |
| Bayerischer VersicherungsverbandVersicherungsaktiengesellschaft | 5324 | 89056 |
| BRUDERHILFE Sachversicherung Aktiengesellschaft im Raum der Kirchen | 5098 | 89074 |
| Chartis Europe S.A. | 5595 | - |
| Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | 5338 | 89077 |
| Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5339 | 89418 |
| Continentale | 5340 | 89425 |
| COSMOS Versicherung Aktiengesellschaft | 5552 | 89095 |
| DA - Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 5343 | 89497 |
| DBV Deutsche Beamten-Versicherung Aktiengesellschaft | 5311 | 89420 |
| Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 5549 | 89080 |
| deutsche internet versicherung aktiengesellschaft | 5084 | - |
| DEVK Fast Lane | 5346 | - |
| Direct Line Versicherung AG | 5055 | - |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5472 | 89435 |
| EUROPA Sachversicherung AG | 5508 | 89057 |
| Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitigkeit | 5470 | 89498 |
| Feuersozietät Berlin Brandenburg | 5024 | 89427 |
| GARANTA Versicherungs-AG | 5505 | 89455 |
| GEGENSEITIGKEIT Versicherung Oldenburg | 5365 | - |
| Generali Deutschland Versicherung AG | 5342 | 89065 |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | 5858 | 89431 |
| GVV-Kommunalversicherung VVaG | 5469 | 89482 |
| GVV-Privatversicherung AG | 5585 | - |
| Haftpflichtgemeinschaft Dt. Nahverkehrs- u. Versorgungsuntern. Allg. VVaG | 5044 | 89051 |
| Hannoversche Direktversicherung AG | 5131 | - |
| HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG | 5501 | 89437 |
| HDI Global SE | 5096 | 89518 |
| HDI Versicherung AG | 3306 | 89433 |
| HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG | 5512 | - |
| HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG | 5377 | - |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft | 5384 | - |
| HUK 24 Aktiengesellschaft | 5086 | 89082 |
| HUK-COBURG-Allgemeine Versicherungs AG | 5521 | 89434 |
| HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter a.G. | 5375 | - |
| Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG | 5401 | 89441 |
| KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5058 | 89444 |
| KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5080 | - |
| KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG | 5399 | - |
| Landesschadenhilfe Versicherung VaG | 5362 | 89486 |
| Lippische Landesbrandversicherung AG | 0505 | 89446 |
| LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 5815 | 89445 |
| Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft | 5061 | 89448 |
| Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. | 5412 | 89449 |
| MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | 5414 | 89450 |
| NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG | 5426 | 89454 |
| NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherungs-AG | 5686 | - |
| Oldenburgische Landesbrandkasse | 0506 | - |
| Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5519 | 89067 |
| OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft | 5787 | - |
| Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt | 0522 | - |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | 0501 | - |
| Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | 5446 | 89466 |
| Provinzial Rheinland Versicherung AG | 5095 | 89463 |
| R+V Allgemeine Versicherung AG | 5438 | 89461 |
| R+V Direktversicherung AG | 5137 | 89470 |
| S direkt Versicherung AG | 5051 | - |
| SAARLAND Feuerversicherung AG | 5773 | 89428 |
| SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-AktiengesellschaftSOVAG | 5690 | 89492 |
| Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG | 5125 | 89439 |
| SIGNAL Unfallversicherung a.G. | 5451 | 89403 |
| SV Sparkassen-Versicherung Holding AG | 5036 | 89417 |
| United Services Automobile Association Direktion für Deutschland | 5462 | - |
| UniVersa Allgemeine Versicherung AG | 5463 | 89479 |
| Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | 5042 | 89053 |
| Verti Versicherung | 5505 | 89092 |
| VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover | 5400 | 89064 |
| VHV Allgemeine Versicherung AG | 5862 | 89404 |
| VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | 5464 | - |
| VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | 5484 | 89487 |
| Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | 5093 | 89462 |
| WGV-Versicherung AG | 5479 | 89076 |
| Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. | 5479 | 89493 |
| Württembergische Versicherung AG | 5783 | 89063 |
| WWK Allgemeine Versicherung AG | 5476 | 89490 |
| Zurich Insurance plc | 5151 | 89991 |
Quelle: Liste der Kfz-Versicherungen · Quellenstand: 2024-09-11