Allgemeines
Der nachfolgend abgebildete Standardtext rubtest.rtf steht als Textbaustein zum Test vorhandener Akten- und Adressdaten in RA-MICRO zur Verfügung. Zum Test der Rubrum-Platzhalter kann der Standardtext rubtest nach der Aktennummer eingelesen werden. Hierzu ist folgende Zeichenfolge einzugeben: *M[Aktennummer]*rubtest, z. B. *M3/16*rubtest. Nach Bestätigung der Eingabe mit werden die im rubtest vorhandenen Rubrumplatzhalter durch die mit *M übergebenen Aktendaten gefüllt.
| Aktenstammdaten | ||
| <$1> | Betreffzeile 1 | |
| <$2> | Betreffzeile 2 | |
| <$3> | Betreffzeile 3 | |
| <$4> | Aktenkurzbezeichnung (wird unter SQL auf max. 30 Zeichen gekürzt) |
|
| <$5> | Aktenkurzbezeichnung gedreht | |
| <$6> | Aktennummer kurz | |
| <$7> | Aktenlangbezeichnung | |
| <$7s> | Aktenlangbezeichnung (lang) bei Akten unter SQL | |
| <$8> | Aktenkurzbezeichnung (wird unter SQL auf max. 30 Zeichen gekürzt) |
|
| <$8s> | Aktenkurzbezeichnung (lang) bei Akten unter SQL | |
| <$9> | Anzahl Auftraggeber | |
| <$10> | Gegenstandswert | |
| <$56> | Tagesdatum | |
| <$57> | Aktennummer lang mit Akten-SB und Referat | |
| <$58> | Diktatzeichen | |
| <$69> | Aktensachbearbeiter | |
| <$69b> | beA SAFE-ID des Aktensachbearbeiters | |
| <$70> | Vorsteuerabzug Mdt. zur Akte | |
| <$71> | Ablagenummer | |
| <$72> | Ablagedatum | |
| <$73> | Aktenkennzeichen | |
| <$74> | Aktenbemerkung | |
| <$75> | Anlagedatum | |
| <$76> | Aufbewahrungsdauer | |
| <$77> | Prüfung Status GwG (Geldwäschegesetz) | |
| Adress-Stammdaten | ||
| Auftraggeber / I. Beteiligter: | ||
| <$11> | Anrede | |
| <$11a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$11a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$11a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$11n> | Anrede Nominativ | |
| <$11r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
|
| <$12> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$12v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung "Vertretungsverhältnis im Rubrum“ | |
| <$12v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$12v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$13> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$13a> | alle Vornamen | |
| <$13n> | Nachname | |
| <$13v> | Vorname | |
| <$13x> | Nachname, Vorname | |
| <$14> | Nachname | |
| <$14b1> | Betreff 1 Auftraggeber/I. Beteiligter | |
| <$14b2> | Betreff 2 Auftraggeber/I. Beteiligter | |
| <$14b3> | Betreff 3 Auftraggeber/I. Beteiligter | |
| <$15> | Straße | |
| <$16> | Ort | |
| <$17> | Telefon 1 + Fax | |
| <$17e> | ||
| <$17f> | Telefax | |
| <$17h> | Homepage | |
| <$17m> | Mobiltelefon | |
| <$17t> | Telefon 1 | |
| <$17u> | Telefon 2 | |
| <$18> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$18a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$18b> | Kontonummer | |
| <$18c> | BIC | |
| <$18d> | IBAN | |
| <$19> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$19b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht | |
| <$19n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$19u> | Steuer-ID Auftraggeber/I.Beteiligter | |
| <$20> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis | |
| <$20a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$20b> | Geburtsname | |
| <$20c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$20d1> | Adresse Auftraggeber/I.Beteiligter Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort, |
|
| <$20d2> | Kontaktdaten Auftraggeber/1. Beteiligter Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$20e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$20g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$20s> | Steuer-ID Auftraggeber/I.Beteiligter | |
| <$20v> | Vorsteuerabzug Auftraggeber/I. Beteiligter | |
| Bevollmächtigter Adressnummer 1: | ||
| <$21> | Anrede | |
| <$21a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$21a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$21a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$21n> | Anrede Nominativ | |
| <$21r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
|
| <$22> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$22v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung "Vertretungsverhältnis im Rubrum“ | |
| <$22v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$22v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$23> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$23a> | alle Vornamen | |
| <$23n> | Nachname | |
| <$23v> | Vorname | |
| <$23x> | Nachname, Vorname | |
| <$24> | Nachname | |
| <$25> | Straße | |
| <$26> | Ort | |
| <$27> | Telefon 1 + Fax | |
| <$27e> | ||
| <$27f> | Telefax | |
| <$27h> | Homepage | |
| <$27m> | Mobiltelefon | |
| <$27t> | Telefon 1 | |
| <$27u> | Telefon 2 | |
| <$28> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$28a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$28b> | Kontonummer | |
| <$28c> | BIC | |
| <$28d> | IBAN | |
| <$29> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$29b> | Geburtsort oder Registergericht | |
| <$29n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$29u> | Steuer-ID Adressnr. 1 | |
| <$30> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis | |
| <$30a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$30b> | Geburtsname | |
| <$30c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$30d1> | Adresse zu Adressnr. 1 Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort, |
|
| <$30d2> | Kontaktdaten Adressnr. 1 Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$30e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$30g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$30s> | Steuer-ID Adressnr. 1 | |
| <$30v> | Vorsteuerabzug Adressnr. 1 | |
| Gegner 1 / III. Beteiligter: | ||
| <$31> | Anrede | |
| <$31a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$31a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$31a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$31n> | Anrede Nominativ | |
| <$31r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau | |
| <$32> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$32v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung "Vertretungsverhältnis im Rubrum“ | |
| <$32v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$32v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$33> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$33a> | alle Vornamen | |
| <$33n> | Nachname | |
| <$33v> | Vorname | |
| <$33x> | Nachname, Vorname | |
| <$34> | Nachname | |
| <$35> | Straße | |
| <$36> | Ort | |
| <$37> | Telefon 1 + Fax | |
| <$37e> | ||
| <$37f> | Telefax | |
| <$37h> | Homepage | |
| <$37m> | Mobiltelefon | |
| <$37t> | Telefon 1 | |
| <$37u> | Telefon 2 | |
| <$38> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$38a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$38b> | Kontonummer | |
| <$38c> | BIC | |
| <$38d> | IBAN | |
| <$39> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$39b> | Geburtsort oder Registergericht | |
| <$39n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$39u> | Steuer-ID Gegner 1/III. Beteiligter | |
| <$40> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis. | |
| <$40a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$40b> | Geburtsname | |
| <$40c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$40d1> | Adresse Gegner 1/III. Beteiligter Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$40d2> | Kontaktdaten Gegner 1/III. Beteiligter Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$40e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$40g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$40s> | Steuer-ID Gegner 1/III. Beteiligter | |
| <$40v> | Vorsteuerabzug Gegner 1/III. Beteiligter | |
| Bevollmächtigter / II. Beteiligter: | ||
| <$41> | Anrede | |
| <$41a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$41a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$41a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$41n> | Anrede Nominativ | |
| <$41r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau | |
| <$42> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$42v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung "Vertretungsverhältnis im Rubrum“ | |
| <$42v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$42v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$43> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$43a> | alle Vornamen | |
| <$43n> | Nachname | |
| <$43v> | Vorname | |
| <$43x> | Nachname, Vorname | |
| <$44> | Nachname | |
| <$44b1> | Betreff 1 Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter | |
| <$44b2> | Betreff 2 Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter | |
| <$44b3> | Betreff 3 Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter | |
| <$45> | Straße | |
| <$46> | Ort | |
| <$47> | Telefon 1 + Fax | |
| <$47e> | ||
| <$47f> | Telefax | |
| <$47h> | Homepage | |
| <$47m> | Mobiltelefon | |
| <$47t> | Telefon 1 | |
| <$47u> | Telefon 2 | |
| <$48> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$48a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$48b> | Kontonummer | |
| <$48c> | BIC | |
| <$48d> | IBAN | |
| <$49> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$49b> | Geburtsort oder Registergericht | |
| <$49n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$49u> | Steuer-ID Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter | |
| <$50> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis | |
| <$50a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$50b> | Geburtsname | |
| <$50c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$50d1> | Adresse Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$50d2> | Kontaktdaten Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$50e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$50g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$50s> | Steuer-ID Bevollmächtigter/Gegner 2/II. Beteiligter | |
| <$50v> | Vorsteuerabzug Gegner 2/II. Beteiligter | |
| Streitverkündeter (Korrespondenzkürzel: VK als Weiterer Beteiligter): | ||
| <$81> | Anrede | |
| <$81a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$81a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$81a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$81n> | Anrede Nominativ | |
| <$81r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau | |
| <$82> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$82v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum | |
| <$82v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$82v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$83> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$83a> | alle Vornamen | |
| <$83n> | Nachname | |
| <$83v> | nur Vorname | |
| <$83x> | Nachname, Vorname | |
| <$84> | Nachname | |
| <$84b1> | Betreff 1 Streitverkündeter | |
| <$84b2> | Betreff 2 Streitverkündeter | |
| <$84b3> | Betreff 3 Streitverkündeter | |
| <$85> | Straße | |
| <$86> | Ort | |
| <$87> | Telefon 1 + Fax | |
| <$87e> | ||
| <$87f> | Telefax | |
| <$87h> | Homepage | |
| <$87m> | Mobiltelefon | |
| <$87t> | Telefon 1 | |
| <$87u> | Telefon 2 | |
| <$88> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$88a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$88b> | Kontonummer | |
| <$88c> | BIC | |
| <$88d> | IBAN | |
| <$89> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$89b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht | |
| <$89n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$89u> | Steuer-ID Streitverkündeter | |
| <$90> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis | |
| <$90a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$90b> | Geburtsname | |
| <$90c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$90d1> | Adresse Streitverkündeter Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$90d2> | Kontaktdaten Streitverkündeter Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$90e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$90g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$90s> | Steuer-ID Streitverkündeter | |
| <$90v> | Vorsteuerabzug Streitverkündeter | |
| Bevollmächtigter Streitverkündeter (Unterbeteiligter bei Weitere Beteiligte): | ||
| <$91> | Anrede | |
| <$91a1> | Adresskennzeichen 1 | |
| <$91a2> | Adresskennzeichen 2 | |
| <$91a3> | Adresskennzeichen 3 | |
| <$91n> | Anrede Nominativ | |
| <$91r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau | |
| <$92> | Adresszusatz ggf. Vertreter | |
| <$92v> | liest nur den Vertreter aus der Adresse aus, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum | |
| <$92v1> | Vertreteradresse Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$92v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$93> | Titel, Adel, Vor-, Nachname | |
| <$93a> | alle Vornamen | |
| <$93n> | Nachname | |
| <$93v> | nur Vorname | |
| <$93x> | Nachname, Vorname | |
| <$94> | Nachname | |
| <$94b1> | Betreff 1 Bevollmächtigter des Streitverkündeten | |
| <$94b2> | Betreff 2 Bevollmächtigter des Streitverkündeten | |
| <$94b3> | Betreff 3 Bevollmächtigter des Streitverkündeten | |
| <$95> | Straße | |
| <$96> | Ort | |
| <$97> | Telefon 1 + Fax | |
| <$97e> | ||
| <$97f> | Telefax | |
| <$97h> | Homepage | |
| <$97m> | Mobiltelefon | |
| <$97t> | Telefon 1 | |
| <$97u> | Telefon 2 | |
| <$98> | Bankbezeichnung, BIC, IBAN | |
| <$98a> | Bankbezeichnung, BLZ | |
| <$98b> | Kontonummer | |
| <$98c> | BIC | |
| <$98d> | IBAN | |
| <$99> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) | |
| <$99b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht | |
| <$99n> | Staatsangehörigkeit | |
| <$99u> | Steuer-ID Bevollmächtigter des Streitverkündeten | |
| <$100> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis | |
| <$100a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) | |
| <$100b> | Geburtsname | |
| <$100c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig | |
| <$100d1> | Adresse Bevollmächtigter des Streitverkündeten Titel, Adel, 1 Adresszeile, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ+Ort |
|
| <$100d2> | Kontaktdaten Bevollmächtigter des Streitverkündeten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, BIC, IBAN |
|
| <$100e> | E-Versand aus dem Adressfenster | |
| <$100g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) | |
| <$100s> | Steuer-ID Bevollmächtigter des Streitverkündeten | |
| <$100v> | Vorsteuerabzug Bevollmächtiger des Streitverkündeten | |
Quelle: Rubtest (Word) · Quellenstand: 2025-04-01