Allgemeines
Fügt Platzhalter für Stammdaten-Textbausteine in das aktuelle Dokument ein.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Allgemeine Aktenstammdaten
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für Allgemeine Aktendaten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG | |
|---|---|---|
| <$1> | Betreffzeile 1 | |
| <$2> | Betreffzeile 2 | |
| <$3> | Betreffzeile 3 | |
| <$4> | Aktenkurzbezeichnung (wird bei Akten auf SQL auf max. 30 Zeichen gekürzt) |
|
| <$5> | Aktenkurzbezeichnung gedreht (wird bei Akten auf SQL auf max. 30 Zeichen gekürzt) |
|
| <$6> | Aktennummer kurz, ohne Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen | |
| <$7> | Aktenlangbezeichnung (50 Zeichen, wird bei Akten auf SQL entsprechend gekürzt) |
|
| <$7s> | Aktenlangbezeichnung (80 Zeichen bei Akten unter SQL) |
|
| <$8> | Aktenkurzbezeichnung (wird unter SQL auf max. 30 Zeichen gekürzt) |
|
| <$8s> | Aktenkurzbezeichnung (80 Zeichen bei Akten unter SQL) |
|
| <$9> | Anzahl Auftraggeber | |
| <$10> | Gegenstandswert | |
| <$56> | Tagesdatum | |
| <$57> | Aktennummer lang (mit Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen) |
|
| <$58> | Diktatzeichen | |
| <$69> | Aktensachbearbeiter | |
| <$69b> | beA SAFE-ID des Aktensachbearbeiters | |
| <$70> | Vorsteuerabzug Mdt. zur Akte | |
| <$71> | Ablagenummer | |
| <$72> | Ablagedatum | |
| <$73> | Aktenkennzeichen | |
| <$74> | Aktenbemerkung | |
| <$75> | Anlagedatum | |
| <$76> | Aufbewahrungsdauer | |
| <$77> | Prüfung Status GwG (Geldwäschegesetz) | |
| <$B+> | Block beginnen | |
| <$B-> | Block beenden | |
| (#) | Nummerierung (innerhalb Block) | |
Auftraggeber / 1. Beteiligter
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Auftraggeber / 1. Beteiligten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$11> | Anrede |
| <$11a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$11a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$11a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$11n> | Anrede Nominativ |
| <$11r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$12> | Adresszusatz und ggf. Vertreter |
| <$12v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$12v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$12v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung+Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$13> | Titel, Adel, Vor- und Nachname |
| <$13a> | alle Vornamen |
| <$13n> | Nachname |
| <$13v> | Vorname |
| <$13x> | Nachname, Vorname |
| <$14> | Nachname |
| <$14b1> | Betreffzeile 1 |
| <$14b2> | Betreffzeile 2 |
| <$14b3> | Betreffzeile 3 |
| <$15> | Straße |
| <$16> | PLZ und Ort |
| <$17> | Telefon 1 + Fax |
| <$17e> | |
| <$17f> | Telefax |
| <$17h> | Homepage |
| <$17m> | Mobiltelefon |
| <$17t> | Telefon 1 |
| <$17u> | Telefon 2 |
| <$18> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$18a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$18b> | Kontonummer mit dem Zusatz Kto.-Nr. |
| <$18c> | BIC |
| <$18d> | IBAN |
| <$19> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$19b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$19n> | Staatsangehörigkeit |
| <$19u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$20> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis |
| <$20a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$20b> | Geburtsname |
| <$20c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$20d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$20d2> | Kontaktdaten Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$20e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$20g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$20s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$20v> | Vorsteuerabzug |
Bevollmächtigter (Adressnummer 1)
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Bevollmächtigten (Adressnummer 1) (die eigene Kanzlei) in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$21> | Anrede |
| <$21a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$21a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$21a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$21n> | Anrede Nominativ |
| <$21r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$22> | Adresszusatz und ggf. Vertreter |
| <$22v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$22v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$22v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, Bankort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$23> | Titel, Adel, Vor- und Nachname |
| <$23a> | alle Vornamen |
| <$23n> | Nachname |
| <$23v> | Vorname |
| <$23x> | Nachname, Vorname |
| <$24> | Nachname |
| <$25> | Straße |
| <$26> | PLZ und Ort |
| <$27> | Telefon 1 + Fax |
| <$27e> | |
| <$27f> | Telefax |
| <$27h> | Homepage |
| <$27m> | Mobiltelefon |
| <$27t> | Telefon 1 |
| <$27u> | Telefon 2 |
| <$28> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$28a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$28b> | Kontonummer mit dem Zusatz Kto.-Nr. |
| <$28c> | BIC |
| <$28d> | IBAN |
| <$29> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$29b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$29n> | Staatsangehörigkeit |
| <$29u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$30> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis |
| <$30a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$30b> | Geburtsname |
| <$30c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$30d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$30d2> | Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$30e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$30g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$30s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$30v> | Vorsteuerabzug |
Gegner / 3. Beteiligter
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Gegner / 3. Beteiligten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$31> | Anrede |
| <$31a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$31a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$31a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$31n> | Anrede Nominativ |
| <$31r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$32> | Adresszusatz ggf. Vertreter |
| <$32v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$32v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$32v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, Bankort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$33> | Titel, Adel, Vor- und Nachname |
| <$33a> | alle Vornamen |
| <$33n> | Nachname |
| <$33v> | Vorname |
| <$33x> | Nachname, Vorname |
| <$34> | Nachname |
| <$35> | Straße |
| <$36> | PLZ und Ort |
| <$37> | Telefon 1 + Fax |
| <$37e> | |
| <$37f> | Telefax |
| <$37h> | Homepage |
| <$37m> | Mobiltelefon |
| <$37t> | Telefon 1 |
| <$37u> | Telefon 2 |
| <$38> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$38a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$38b> | Kontonummer mit dem Zusatz Kto.-Nr. |
| <$38c> | BIC |
| <$38d> | IBAN |
| <$39> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$39b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$39n> | Staatsangehörigkeit |
| <$39u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$40> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis. |
| <$40a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$40b> | Geburtsname |
| <$40c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$40d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$40d2> | Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$40e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$40g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$40s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$40v> | Vorsteuerabzug |
Bevollmächtigter/Gegner 2 / 2. Beteiligter
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Bevollmächtigten/Gegner 2 / 2. Beteiligten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$41> | Anrede |
| <$41a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$41a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$41a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$41n> | Anrede Nominativ |
| <$41r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$42> | Adresszusatz und ggf. Vertreter |
| <$42v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$42v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$42v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, Bankort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$43> | Titel, Adel, Vor-, Nachname |
| <$43a> | alle Vornamen |
| <$43n> | Nachname |
| <$43v> | Vorname |
| <$43x> | Nachname, Vorname |
| <$44> | Nachname |
| <$44b1> | Betreffzeile 1 |
| <$44b2> | Betreffzeile 2 |
| <$44b3> | Betreffzeile 3 |
| <$45> | Straße |
| <$46> | PLZ und Ort |
| <$47> | Telefon 1 + Fax |
| <$47e> | |
| <$47f> | Telefax |
| <$47h> | Homepage |
| <$47m> | Mobiltelefon |
| <$47t> | Telefon 1 |
| <$47u> | Telefon 2 |
| <$48> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$48a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$48b> | Kontonummer mit dem Zusatz Kto.-Nr. |
| <$48c> | BIC |
| <$48d> | IBAN |
| <$49> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$49b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$49n> | Staatsangehörigkeit |
| <$49u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$50> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis |
| <$50a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$50b> | Geburtsname |
| <$50c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$50d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$50d2> | Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$50e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$50g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$50s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$50v> | Vorsteuerabzug |
Streitverkündeter (Korrespondenzkürzel: VK als Weiterer Beteiligter)
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Streitverkündeten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$81> | Anrede |
| <$81a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$81a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$81a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$81n> | Anrede Nominativ |
| <$81r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$82> | Adresszusatz und ggf. Vertreter |
| <$82v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$82v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$82v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, Bankort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$83> | Titel, Adel, Vor- und Nachname |
| <$83a> | alle Vornamen |
| <$83n> | Nachname |
| <$83v> | Vorname |
| <$83x> | Nachname, Vorname |
| <$84> | Nachname |
| <$84b1> | Betreffzeile 1 |
| <$84b2> | Betreffzeile 2 |
| <$84b3> | Betreffzeile 3 |
| <$85> | Straße |
| <$86> | PLZ und Ort |
| <$87> | Telefon 1 + Fax |
| <$87e> | |
| <$87f> | Telefax |
| <$87h> | Homepage |
| <$87m> | Mobiltelefon |
| <$87t> | Telefon 1 |
| <$87u> | Telefon 2 |
| <$88> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$88a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$88b> | Kontonummer |
| <$88c> | BIC |
| <$88d> | IBAN |
| <$89> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$89b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$89n> | Staatsangehörigkeit |
| <$89u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$90> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis |
| <$90a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$90b> | Geburtsname |
| <$90c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$90d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$90d2> | Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$90e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$90g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$90s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$90v> | Vorsteuerabzug |
Bevollmächtigter des Streitverkündeten (Unterbeteiligter des Streitverkündeten bei Weitere Beteiligte)
Die gewünschten Platzhalter können per Doppelklick in das aktive Word-Dokument eingefügt werden. Folgende Platzhalter stehen für den Bevollmächtigten des Streitverkündeten in Stammdaten-Textbausteinen zur Verfügung:
| PLATZHALTER | ERSETZUNG |
|---|---|
| <$91> | Anrede |
| <$91a1> | Adresskennzeichen 1 |
| <$91a2> | Adresskennzeichen 2 |
| <$91a3> | Adresskennzeichen 3 |
| <$91n> | Anrede Nominativ |
| <$91r> | Anrede Rechtsanwalt/Rechtsanwältin und Notar/Notarin ohne Zusatz Herr/Frau |
| <$92> | Adresszusatz und ggf. Vertreter |
| <$92v> | Vertreter aus der Adresse, unabhängig von der Einstellung Vertretungsverhältnis im Rubrum |
| <$92v1> | Vertreteradresse: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$92v2> | Vertreteradresse Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bank, Bankort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$93> | Titel, Adel, Vor- und Nachname |
| <$93a> | alle Vornamen |
| <$93n> | Nachname |
| <$93v> | Vorname |
| <$93x> | Nachname, Vorname |
| <$94> | Nachname |
| <$94b1> | Betreffzeile 1 |
| <$94b2> | Betreffzeile 2 |
| <$94b3> | Betreffzeile 3 |
| <$95> | Straße |
| <$96> | PLZ und Ort |
| <$97> | Telefon 1 + Fax |
| <$97e> | |
| <$97f> | Telefax |
| <$97h> | Homepage |
| <$97m> | Mobiltelefon |
| <$97t> | Telefon 1 |
| <$97u> | Telefon 2 |
| <$98> | Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$98a> | Bankbezeichnung + Ort, BLZ |
| <$98b> | Kontonummer mit dem Zusatz Kto.-Nr. |
| <$98c> | BIC |
| <$98d> | IBAN |
| <$99> | Geburtsdatum/HR Nummer (bei Firmen) |
| <$99b> | Geburtsort, bei Firmenadressen Registergericht |
| <$99n> | Staatsangehörigkeit |
| <$99u> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$100> | Geburtsname/Vertretungsverhältnis |
| <$100a> | Vertretungsverhältnis (Adressnummer) |
| <$100b> | Geburtsname |
| <$100c> | Ansprechpartner Kontaktdaten 1-zeilig |
| <$100d1> | Adressdaten: 1. Adresszeile, Titel, Adel, Vorname, Nachname, Adresszusatz, Straße, PLZ und Ort |
| <$100d2> | Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Fax, E-Mail, Homepage, Bankbezeichnung + Ort, BIC, IBAN, Inhaber |
| <$100e> | E-Versand aus dem Adressfenster |
| <$100g> | geb. am, Name, Ort (nur wenn Geb.-Datum hinterlegt) |
| <$100s> | Steuer-ID aus dem Adressfenster |
| <$100v> | Vorsteuerabzug |
Quelle: Textbausteine einfügen/Aktenstammdaten (Word) · Quellenstand: 2023-08-02